Условия труда в отделе кадров
При использовании рекомендаций, предложенных в данном отчете, предприятие также получит дополнительную прибыль и возможности для дальнейшего развития, что просто необходимо в современных рыночных условиях.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2009 г.
КОДЫ | ||||||
Форма №1 по ОКУД | 0710001 | |||||
Дата (год, месяц, число) | 2009 | |||||
Организация ООО "Андр" | По ОКПО | 94076239 | ||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 2130000414 | ||||
Вид деятельности: розничная торговля пищевыми продуктами, включая напитки. | По ОКВЭД | 52.2 | ||||
Организационно-правовая форма / форма собственности | По ОКВЭД/ОКФС | 65 | 16 | |||
ООО / Частная собственность | ||||||
Единица измерения: тыс. руб. | По ОКЕИ | 384 | ||||
Местонахождение (адрес): 428020, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул. Ядринское шоссе, д.3 | ||||||
Дата утверждения Дата отправки / принятия | ||||||
АКТИВ | Код показ. | На начало Отчетного года | На конец Отчетного года |
I. Внеоборотные активы Нематериальные активы | 110 | - | - |
Основные средства | 120 | 1160 | 932 |
Незавершённое строительство | 130 | - | - |
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 154 | 185 |
Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
Итого по разделу 1 | 190 | 1314 | 1117 |
II. Оборотные активы Запасы | 210 | 1383 | 1599 |
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 42 | 64 |
животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1341 | 1535 |
товары отгруженные | 215 | - | - |
прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 94 | 122 |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
в том числе: покупатели и заказчики | 231 | - | - |
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 1244 | 954 |
в том числе: покупатели и заказчики | 241 | 1244 | 954 |
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 547 | 584 |
Денежные средства | 260 | 23 | 54 |
Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
Итого по разделу II | 290 | 12379 | 2140 |
БАЛАНС | 300 | 12379 | 2140 |
ПАССИВ | |||
III. Капитал и резервы Уставной капитал | 410 | 250 | 250 |
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (-) | (-) |
Добавочный капитал | 420 | - | - |
Резервный капитал | 430 | - | - |
в том числе резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 10344 | 0 |
Итого по разделу III | 490 | 10594 | 250 |
IV. Долгосрочные обязательства Займы и кредиты | 510 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
Итого по разделу IV | 590 | - | - |
V. Краткосрочные обязательства Займы и кредиты | 610 | 1093 | 0 |
Кредиторская задолженность | 620 | 692 | 1152 |
в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 506 | 1799 |
задолженность перед персоналом организации | 622 | 28 | 42 |
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
задолженность по налогам и сборам | 624 | 33 | 49 |
прочие кредиторы | 625 | - | - |
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630 | - | - |
Доходы будущих периодов | 640 | 55 | 40 |
Резервы предстоящих расходов | 650 | - | - |
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
Итого по разделу V | 690 | 1610 | 1432 |
БАЛАНС | 700 | 4605 | 4430 |
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ | |||
Арендованные основные средства | 910 | - | - |
в том числе по лизингу | 911 | - | - |
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | - | - |
Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
Анализ себестоимости важнейших видов продукции (на примере ООО ПО Орника) В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. В конкуренции побеждает тот, у кого выш ...
Услуги розничной торговли и требования к ним В наше время развития рыночных отношений актуально стоит вопрос о развитии услуг розничной торговли. С услугами мы встречаемся повсеместно: спрашивая, чем отличается ржаной хлеб от пшеничного, прося завернуть купленную вещь в подарочную упаковку, сдавая сумку в кам ...