Оценка эффективности разработанных мероприятий по упрочению финансового состояния ООО «ВЭК»
На основе выявленных проблем и резервов ООО «ВЭК» были разработаны предложения, которые представлены в табл. 3.1.
Таблица 3.1 Предложения по улучшению финансового состояния ООО «ВЭК» на основе стратегического плана
Предложения, направленные на улучшение финансового состояния | Влияние на показатели баланса (формы №1) и отчета о прибылях и убытках (формы №2) | |||
Наименование предложения | Количественная оценка по вариантам, тыс. руб. | |||
1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | ||
1. Перевод дебиторской задолженности менее года в денежные средства за счет применения новых схем расчетов с покупателями | 37 | 111 | 185 | Снижение дебиторской задолженности краткосрочного характера |
2. Прирост выручки при освоении новых рынков сбыта | 5180 | 5920 | 7030 | Увеличение выручки |
518 | 592 | 703 | Увеличение прибыли от продаж | |
3. Применение системы взаимозачета имеющейся дебиторско - кредиторской задолженности | 111 | 185 | 277,5 | Уменьшение кредиторской задолженности, уменьшение дебиторской задолженности краткосрочного характера, уменьшение валюты баланса |
4. Снижение себестоимости продукции (услуг) | 518 | 740 | 962 | Увеличение прибыли от продаж |
5. Применение логистических схем поставок сырья и материалов | 592 | 740 | 740 | Уменьшение запасов и суммы НДС, уменьшение валюты баланса, уменьшение кредиторской задолженности |
Для составления прогнозных значений бухгалтерского баланса по трем вариантам использовались значения показателей за последний анализируемый период - 2012 г.
Составление прогнозного баланса по вариантам наглядно отображено в табл. 3.2.
финансовый анализ информационный упрочение
Таблица 3.2 Составление прогнозного баланса по вариантам
Статьи баланса | Отчет | Прогнозное значение показателей с учетом предложений по вариантам, тыс. руб. | ||
1 вариант | 2 вариант | 3 вариант | ||
I. Внеоборотные активы | 6911,6 | 6911,6 | 6911,6 | 6911,6 |
II. Оборотные активы | 7609,05 | 6906,05 | 6684,05 | 6591,55 |
- запасы и НДС | 4438,15 | 3846,15 | 3698,15 | 3698,15 |
- дебиторская задолженность со сроком погашения менее года | 2072 | 1924 | 1776 | 1609,5 |
- прочие оборотные активы | 1098,9 | 1135,9 | 1209,9 | 1283,9 |
Баланс | 14520,65 | 13817,65 | 13595,65 | 13503,15 |
III. Капитал и резервы | 7400 | 7400 | 7400 | 7400 |
IV. Долгосрочные обязательства | 1332 | 1332 | 1332 | 1332 |
V. Краткосрочные обязательства | 5788,65 | 5085,65 | 4863,65 | 4771,15 |
- кредиторская задолженность | 3302,25 | 3154,25 | 3006,25 | 2839,75 |
- прочие краткосрочные обязательства | 2486,4 | 1931,4 | 1857,4 | 1931,4 |
Баланс | 14520,65 | 13817,65 | 13595,65 | 13503,15 |
Анализ уровня коррупции в России Коррупция - явление сколь широко распространенное, столь и многоликое. Во многом поэтому коррупции сложно дать строгое определение. Еще труднее ее предотвратить - несмотря на повсеместный запрет, случаи коррупции встречаются в самых разных странах и сферах деятель ...
Анализ производства и себестоимости продукции животноводства В современных условиях работы предприятия большую роль играет снижение издержек производства. Связано это в первую очередь с тем, что на продовольственном рынке много однородной продукции не только отечественного, но и импортного производства, что вызывает высокий ...