Выборочная оценка стоимости Интернет-компаний
Таблица 2. Отчет о финансовых результатах (в тыс. долл.)
Яндекс | ООО Интернет решения | Amazon | | |
Выручка-нетто от продаж (S) | 53639 | 81660 | 26820,7 | 40593,6 |
Полная себестоимость | -43971 | -72849 | -21297,3 | |
Амортизационные отчисления (DЭДr) | -4517 | -3779 | -634,7 | -936,8 |
Прибыль от реализации | 5151 | 5032 | 4888,7 | 1189,65 |
Процентные доходы | 256 | 373 | 264,6 | 589,2 |
Процентные платежи | -1396 | -3628 | -889,6 | -594,8 |
Прибыль до налогообложения | 4011 | 1777 | 4263,7 | 11890,9 |
Налог на прибыль (TAX) | -1324 | -1276 | -1006,2 | -1712,3 |
Чистая прибыль | 2687 | 501 | 3257,5 | 10178,6 |
Дивиденды | 272 | 9323 | 2390,6 | -3959,1 |
Нераспределенная прибыль и резервы на конец года | 7944 | 4019 | 1268,8 | 7488,3 |
Таблица 3. Балансовый отчет (российские компании в тыс долл., зарубежные в - млн. долл.)
Яндекс | ООО Интернет решения | Amazon | | |
Денежные средства | 1526 | 3885 | 993,7 | 1799,8 |
Краткосрочные финансовые вложения (CB) | 3248 | 2668 | 1864,4 | 3221,4 |
Дебиторская задолженность | 19814 | 43846 | 5943,9 | 7998,9 |
Запасы и затраты | 3843 | 5370 | 1518,8 | 1929,3 |
Прочие текущие активы | 479 | 1817 | 96,0 | 213,8 |
Текущие активы (ТА), всего | 28910 | 57586 | 10416,8 | 15163,2 |
Валовые основные средства (FA) | 89424 | 85743 | 14379,0 | 17430,6 |
Накопленная амортизация | -44552 | -41811 | -7448,9 | -8354,3 |
Чистые основные средства (остаточная стоимость основных средств, NFA) | 44 872 | 43932 | 6930,1 | 9076,3 |
АКТИВЫ, итого | 73782 | 101518 | 17346,9 | 24239,5 |
Краткосрочный долг и текущая доля долгосрочного долга (KrD) | 3179 | 12185 | 761,6 | 1451,7 |
Кредиторская задолженность (KZ) | 18592 | 40758 | 6888,9 | 7192,2 |
Прочие текущие обязательства (PrTO) | 1578 | 938 | 174,3 | 1108,2 |
Текущие обязательства, всего | 23349 | 53881 | 7824,8 | 9752,1 |
Долгосрочные займы и кредиты (DlD) | 2279 | 31619 | 5030,0 | 3632,6 |
Уставный и добавочный капитал | 40210 | 11999 | 3223,3 | 3366,5 |
Нераспределенная прибыль и резервы | 7944 | 4019 | 1268,8 | 7488,3 |
Собственный капитал, всего | 48154 | 16018 | 4492,1 | 10854,8 |
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ, итого | 73782 | 101518 | 17346,9 | 24239,5 |
Анализ системы управления оборотными активами ОАО Камаз В последние годы природа и границы конкуренции на мировых и национальных товарных рынках существенно изменились. С начала 1990 года теория и практика стратегического управления все больше склоняется к тому, что успех организации зависит от наличия у нее уникальн ...
Формирование и использование собственного капитала предприятия в ОАО Новосибирскгражданстрой В современных экономических условиях деятельность каждого хозяйствующего субъекта является объектом внимания обширного круга участников рыночных отношений, заинтересованных в результатах его функционирования. Конкурентоспособность предприятию может обеспечить толь ...