Анализ финансового состояния ООО «Гарант» Кунашакского района Челябинской области
Итоговые рейтинговые оценки финансово-экономического состояния предприятия (3,85, 4,4, 4,5 балла), рассчитанная по предложенной выше методике представлена в таблице 15.
Таблица 15 - Рейтинговая оценка финансово-экономического состояния предприятия за три года.
Показатель | Балл на основе нормативных или рекомендуемых значений | Фактическое значение | Оценка в баллах | 3начи-мость | Оценка с учетом значимости | |||||||||||||||||||
(5) | (4) | (3) | (2) | 2010г | 2011г | 2012г | 2010г | 2011г | 2012г | 2010г | 2011г | 2012г | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Показатели ликвидности | ||||||||||||||||||||||||
Ктл | 1,8…2,0 | 1,4 . I,8 | 1,0 . 1,4 | <1,0 | 4,47 | 4,3 | 7,56 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | ||||||||||
Ксл | >1,0 | 0,7 . 1,0 | 0,5 . 0,7 | <0,5 | 0,295 | 0,61 | 1,83 | 2 | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Кал | >0,3 | 0,2…0,3 | 0,1 . 0,2 | <0,1 | 0,295 | 0,61 | 1,83 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Среднее значение по группе | 2,7 | 3,7 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | |||||||||||||||||
Показатели финансовой устойчивости | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||
Ксзсс | <0,7 | 0,7 . 0,9 | 0,9 . 1,0 | >1,0 | 0,475 | 0,51 | 0,495 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Кмсос | >0,5 | 0,3 . 0,5 | 0,2 . 0,3 | <0,2 | 0,33 | 0,44 | 0,57 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Ка | >0,7 | 0,6 . 0,7 | 0,5 . 0,6 | <0,5 | 0,65 | 0,59 | 0,61 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
Среднее значение по группе | 4,3 | 4,3 | 4,3 | 0,15 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |||||||||||||||||
Показатели рентабельности | ||||||||||||||||||||||||
Рк | >0,12 | 0,06 .0,12 | 0 .0,06 | <0 | 0,035 | 0,32 | 0,29 | 5 | 5 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Ра (2010г) | >0,18 | 0,09…0,18 | 0 .0,09 | <0 | 0,024 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ра(2011г) | >0,19 | 0,1…0,19 | 0 .0,1 | <0 | - | 0,22 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Ра(2012г) | >0,15 | 0,08 .0,15 | 0 .0,08 | <0 | - | - | 0,2 | - | - | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Среднее значение по группе | 5 | 5 | 5 | 0,4 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Показатели деловой активности | ||||||||||||||||||||||||
Кооа | >2 | 0,75 .2 | 0,5…0,75 | <0,5 | 1,83 | 1,62 | 2,82 | 4 | 4 | 5 | - | - | - | - | ||||||||||
Коск(2010г) | >1,10 | 0,95…1,10 | 0,80…0,95 | <0,80 | 0,75 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||
Коск(2011г) | >0,60 | 0,46…0,60 | 0,31…0,46 | <0,31 | - | 0,99 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | ||||||||||
Коск(2012г) | >0,61 | 0,52 . 0,61 | 0,42 .0,52 | <0,42 | - | - | 0,49 | - | - | 4 | - | - | - | - | ||||||||||
Среднее значение по группе | 3 | 4,5 | 4,5 | 0,15 | 0,45 | 0,67 | 0,67 | |||||||||||||||||
Рейтинг | 3,85 | 4,4 | 4,5 | |||||||||||||||||||||
Характеристика и анализ деятельности ООО Гермес Основа финансового здоровья предприятия - прибыльная деятельность. Обеспечение эффективного функционирования предприятия требует экономически грамотного управления. В этом случае предприятие имеет возможность своевременно расплачиваться с поставщиками сырья, матери ...
Анализ себестоимости продукции растениеводства При осуществлении хозяйственно - производственной деятельности на любом предприятии естественным образом потребляются сырье, материалы, топливо, энергия, работникам выплачивается заработная плата, отчисляются платежи на их социальное и пенсионное страхование, начи ...