Корреляционно-регрессионный анализ
Приложение 2
Пассажирооборот по видам транспорта общего пользования (миллиардов пассажиро-километров)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Транспорт - всего | 415,0 | 420,1 | 444,8 | 459,6 | 413,4 | 433,2 |
в том числе: | ||||||
железнодорожный | 172,2 | 177,8 | 174,1 | 175,9 | 151,5 | 139,0 |
автобусный (включая маршрутные таксомоторы) | 142,3 | 136,0 | 149,9 | 152,1 | 141,5 | 140,6 |
троллейбусный | 15,0 | 12,4 | 9,8 | 9,0 | 7,9 | 7,1 |
воздушный | 85,8 | 93,9 | 111,0 | 122,6 | 112,5 | 147,1 |
Приложение 3
Перевозки грузов по видам транспорта (миллионов тонн)
2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
Транспорт - всего | 7984 | 8090 | 8234 | 8232 | 6386 | 6585 |
в том числе: | ||||||
железнодорожный | 1273 | 1312 | 1345 | 1304 | 1109 | 1312 |
автомобильный | 6685 | 6753 | 6861 | 6893 | 5240 | 5236 |
морской | 26 | 25 | 28 | 35 | 37 | 37 |
Финансовые пирамиды В середине 90-х годов Россия пережила период массового создания финансовых пирамид. Этот период стал неотъемлемой частью истории России переходного периода. Тем не менее, российские финансовые пирамиды не были специфическим открытием их основателей, но стали еще о ...
Формирование и использование прибыли на предприятиях К основным обобщающим показателям эффективности деятельности предприятия относится прибыль. Повышение уровня прибыли означает улучшение использования производственных и финансовых ресурсов, а также о получении добавочных источников инвестиций для последующего разв ...