Структура товарной продукции
По данным таблицы 16 можно сделать вывод о том, что за три года снизились затраты на удобрения, средства защиты и электроэнергию. Так же сократились затраты на содержание основных средств, все эо повлияло на снижение оплаты труда.
Таблица 17. Затраты и себестоимость единицы продукции в животноводстве
Статья затрат | Всего затрат | |
Сумма тыс. руб. | Структура, % | |
молоко | 64551 | 72,13 |
Прирост КРС | 24946 | 27,87 |
всего | 89497 | 100 |
На 2011 г. | ||
молоко | 60830 | 72,41 |
Прирост КРС | 23178 | 27,59 |
всего | 84008 | 100 |
На 2012 г. | ||
молоко | 65013 | 73 |
Прирост КРС | 24538 | 27 |
всего | 89551 | 100 |
По данным таблицы 17 видно, что затраты на молоко увеличились на 1%, а затраты на КРС снизились минимально на 408 тыс.р.
Себестоимость основных видов продукции
В системе показателей, характеризующих эффективность производства и реализации, одно из ведущих мест принадлежит себестоимости продукции.
Себестоимость продукции - это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и реализацию. В себестоимости продукции как синтетическом показателе отражаются все стороны производственной и финансово-хозяйственной деятельности предприятия: степень использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных работников и руководства в целом. Важнейшими факторами снижения себестоимости являются повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животных и экономия всех видов ресурсов. Снижение себестоимости можно обеспечить за счет снижения производственных затрат, трудоемкости продукции и роста производительности труда.
Рассмотрим себестоимость основных видов продукции в таблице 18.
Таблица 18. Рентабельность производства отдельных видов с.-х. продукции и отраслей
отрасль вид продукции | выручка от реал-и, тыс. р | С/с реал-ой продукции, тыс. р. | результат, тыс. р | Уровень рентб. % | |
прибыль | убыток | ||||
2010 г. | |||||
зерновые, зернобобовые | 1331 | 2019 | - | -688 | -34,08 |
пшеница | 312 | 429 | - | -117 | -27,27 |
рожь | 373 | 637 | - | -264 | -41,44 |
ячмень | 450 | 683 | - | -233 | -34,11 |
овес | 196 | 270 | - | -74 | -27,4 |
итого реал-но: | 1558 | 2086 | - | -528 | -25,31 |
скот в жив. массе | 4728 | 4427 | 305 | 6,89 | |
в т.ч. КРС | 4528 | 4270 | 258 | 6,04 | |
молоко цельное | 17113 | 12227 | 4886 | 39,9 | |
лошади | 204 | 157 | 47 | 29,9 | |
итого собств. Продук.живот-ва | 21845 | 16654 | 5191 | 31,17 | |
2011 г. | |||||
зерновые, зернобобовые | 833 | 808 | 25 | - | 3,09 |
пшеница | 179 | 157 | 22 | - | 14,01 |
рожь | 215 | 289 | - | -74 | -25 |
ячмень | 276 | 186 | 90 | - | 48,39 |
овес | 163 | 176 | - | -13 | -7,39 |
итого реал-но: | 858 | 823 | 35 | - | 4,25 |
скот в жив. массе | 4901 | 4608 | 293 | - | 6,36 |
в т.ч. КРС | 4901 | 4608 | 293 | - | 6,36 |
молоко цельное | 15907 | 15084 | 823 | - | 5,46 |
лошади | - | - | - | - | - |
итого собств. Продук.живот-ва | 20808 | 19692 | 1116 | - | 5,67 |
2012 г | |||||
зерновые, зернобобовые | 5222 | 4332 | 890 | - | 20,54 |
пшеница | 2193 | 1831 | 362 | - | 19,77 |
рожь | 28 | 27 | 1 | - | 3,7 |
ячмень | 2890 | 2366 | 524 | - | 22,15 |
овес | 111 | 108 | 3 | - | 2,78 |
итого реал-но: | 5240 | 4243 | 997 | - | 23,5 |
скот в жив. массе | 7411 | 7138 | 273 | - | 3,8 |
в т.ч. КРС | 7325 | 7080 | 245 | - | 3,46 |
молоко цельное | 15941 | 13576 | 2365 | - | 17,44 |
лошади | - | - | - | - | - |
итого собств. Продук.живот-ва | 23352 | 20713 | 2638 | - | 12,74 |
Фискальная политика государства в рыночной системе Данная работа посвящена рассмотрению фискальной политики, которая является одним из основных способов воздействия на экономику государства. Проблемы бюджетно-налогового регулирования, как фактора роста эффективности экономики, для большинства стран мира, в том ч ...
Учет материально-производственных запасов Материально-производственные запасы являются частью оборотного капитала, их грамотный, систематизированный учет является гарантией эффективного управления предприятием. Отсутствие достоверности данных о наличии и движении материально-производственных запасов может ...