Структура товарной продукции
Готовая продукция и полуфабрикаты, предназначенные к отпуску за пределы предприятия, а также услуги на сторону называются товарной продукцией.
Товарная продукция является показателем, характеризующим выполнение плана по ее выпуску. Этот показатель используется для расчетов по реализации, товарообороту и финансовой деятельности предприятия.
Показатель товарной продукции в зависимости от цели его использования может быть исчислен в оптовых ценах предприятия и промышленности, в ценах полной себестоимости, в розничных ценах или в натуральном выражении. В последнем случае он берется для составления материальных (отраслевых и народнохозяйственных) балансов. Рассмотрим структуру товарной продукции ОАО «Агрохим-Прибой» в таблице 3.
Таблица 3. Расчет средней цены реализации
Продукция | 2010 г | 2011 г | 2012 г | |||||||||
Реализовано продукции | Средняя цена реализации 1 ц., руб. | Производственная себестоимость 1 ц., руб. | Реализовано продукции | Средняя цена реализации 1 ц., руб. | Производственная себестоимость 1 ц., руб. | Реализовано продукции | Средняя цена реализации 1 ц., руб. | Производственная себестоимость 1 ц., руб. | ||||
Всего, ц | На сумму, тыс. руб. | Всего, ц | На сумму, тыс. руб. | Всего, ц | На сумму, тыс. руб. | |||||||
Зерновые, зернобобов. | 3650 | 1131 | 309,86 | 244,9 | 3008 | 833 | 276,9 | 305,63 | 11417 | 5222 | 457,39 | 797,79 |
Пшеница | 750 | 312 | 416 | 248,07 | 584 | 179 | 306,5 | 291,09 | 4209 | 2193 | 521 | 625 |
рожь | 1237 | 373 | 312,7 | 248,07 | 1075 | 215 | 200 | 291,09 | 123 | 28 | 227,6 | 625 |
ячмень | 1193 | 450 | 377,2 | 248,07 | 696 | 276 | 394,8 | 291,09 | 6747 | 2890 | 428,3 | 625 |
овес | 470 | 196 | 417 | 248,07 | 653 | 163 | 245 | 291,09 | 338 | 111 | 328,4 | 625 |
КРС | 830 | 4528 | 5455,4 | 931,92 | 694 | 4901 | 7062 | 848,11 | 960 | 7325 | 7630,2 | 1095 |
лошади | 33 | 204 | 6181,8 | - | - | - | - | - | 8 | 86 | 10750 | - |
молоко | 12944 | 17113 | 1322 | 931,02 | 12919 | 15907 | 1231,29 | - | 12121 | 15941 | 1315 | 109,5 |
Анализ себестоимости важнейших видов продукции (на примере ООО ПО Орника) В настоящее время в России развивается производство, а вместе с ним рынок и экономика страны. С процессом наполнения рынка товарами и услугами растет конкуренция, что заставляет каждого участника рынка бороться за свое место. В конкуренции побеждает тот, у кого выш ...
Анализ прибыли и рентабельности предприятия Мир красоты Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Экономика предприятия» и получение аналитических навыков в работе с экономическое информацией предприятия. При выполнении курсовой работы решаются следующие задач ...