Анализ себестоимоси продукции растениеводства
Таблица 5 - Затраты на производства продукции
Элементы затрат | Сумма, тыс. руб. | Структура затрат, % | ||||
2009 г. | 2010 г. | +/- | 2009 г. | 2010 г. | +/- | |
Оплата труда | 11742 | 15586 | 3844 | 30,3 | 35,8 | 5,5 |
Отчисления на социальное страхование | 1503 | 1695 | 192 | 3,9 | 3,9 | 0 |
Материальные затраты | 22687 | 23475 | 788 | 58,6 | 54,0 | -4,6 |
В том числе: | ||||||
· Семена | 7635 | 6171 | -1464 | 19,7 | 14,2 | -5,5 |
Из них покупные | 381 | 826 | 445 | 1,0 | 1,9 | 0,9 |
· Корма | - | - | - | - | - | - |
Из них покупные | - | - | - | - | - | - |
· Минеральные удобрения | 2227 | 2517 | 290 | 5,8 | 5,9 | 0,1 |
· Нефтепродукты | 5395 | 6103 | 708 | 13,9 | 14,0 | 0,1 |
· Химические средства защиты растений | 935 | 1622 | 687 | 2,4 | 3,7 | 1,3 |
· электроэнергия | 471 | 942 | 471 | 1,2 | 2,2 | 1,0 |
· запасные части | 2290 | 2643 | 353 | 5,9 | 6,0 | 0,1 |
Амортизация | 1777 | 2176 | 399 | 4,6 | 5,0 | 0,4 |
Прочие затраты | 1018 | 546 | -472 | 2,6 | 1,3 | -1,3 |
Итого производственных затрат | 38727 | 43478 | 4751 | 100 | 100 | - |
В том числе: | ||||||
· переменные расходы | 36950 | 41302 | 4352 | 95,4 | 94,9 | -0,5 |
· постоянные расходы | 1777 | 2176 | 399 | 4,6 | 5,1 | 0,5 |
Формирование выборочного обследования для анализа результатов коммерческой деятельности Совокупность единиц, обладающих определенными признаками и подлежащие изучению, носит название генеральной совокупности. Но в современном мире генеральную совокупность не так легко изучать, так как это занимает большое количество времени и денег. Для того, чтобы сн ...
Анализ трудовых ресурсов Теоретические аспекты анализа эффективности использования трудовых ресурсов ...