Предложения и рекомендации по улучшению деятельности организации
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Отчет о прибылях и убытках
за | год | 20 | 11 | г. | Коды | |||||||||||||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0710002 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | 31 | 03 | 2012 | |||||||||||||||||||||||||||
Организация | Общество с ограниченной ответственностью «Стандарт» | по ОКПО | 65104503 | |||||||||||||||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика 65040025900 | ИНН | 5906096974 | ||||||||||||||||||||||||||||
Вид экономической деятельности | Оптовая торговля радио- и телеаппаратурой | по ОКВЭД | 51.43.21 | |||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | ООО / частная | |||||||||||||||||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | 65 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||
За | год | За | год | |||||||||||||||||||||||||||
Пояснения | Наименование показателя | 20 | 11 | г. | 20 | 10 | г. | |||||||||||||||||||||||
Выручка | 2 788 | 1 928 | ||||||||||||||||||||||||||||
Себестоимость продаж | ( | 1 458 | ) | ( | 889 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | 1 330 | 1 039 | ||||||||||||||||||||||||||||
Коммерческие расходы | ( | 330 | ) | ( | 330 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Управленческие расходы | ( | 920 | ) | ( | 660 | ) | ||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | 80 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к получению | ||||||||||||||||||||||||||||||
Проценты к уплате | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
Прочие доходы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочие расходы | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | 80 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | ( | 16 | ) | ( | 10 | ) | ||||||||||||||||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | ||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | 64 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
СПРАВОЧНО | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||||||||||||||||||||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | ||||||||||||||||||||||||||||||
Совокупный финансовый результат периода 6 | 64 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | ||||||||||||||||||||||||||||||
Трудовые ресурсы фирм (на примере НГДУ Елховнефть) В каждой стране и каждой ее отрасли производство зависит от ряда факторов. Такими факторами являются кадры, труд и оплата труда на предприятии. Трудовые ресурсы - часть населения страны, обладающая необходимым физическим развитием, знаниями и практическим о ...
Управление структурой капитала предприятия (на примере ЗАО Олипс) Актуальность исследования. Структура капитала - это совокупность финансовых средств предприятия из различных источников долгосрочного финансирования, а если говорить точнее - соотношение краткосрочных обязательств, долгосрочных обязательств и собственного капитала ...