Мероприятия по повышению эффективности деятельности предприятия
Рассмотрим затратную часть проекта:
Для предоставления указанных выше услуг, компания должна располагать следующими ресурсами:
) помещениями:
· офис
· склад - мастерская
) транспорт
· фургон ГАЗ 2305
3) Персонал
· сервисные инженеры - монтажники (2 чел.)
· менеджер по продажам
· бухгалтер (0,5 ставки или аутсорсинг)
· менеджер проекта
· водитель
Капитальные затраты по проекту будут включать следующие статьи затрат:
Таблица 17 - Капитальные затраты, т.р.
капитальные вложения | сумма, т.р. |
мебель | 100 |
компьютеры | 50 |
а/м Газель | 430 |
инструмент | 86 |
сайт | 15 |
ИТОГО | 681 |
Финансирование проекта будет осуществляться за счет собственных средств предприятия.
Далее выполним оценку эффективности проекта
Построим бюджет доходов и расходов по проекту на пять лет. Все расходы за исключением амортизации будем ежегодно индексировать на 7%.
Таблица 23 - Бюджет прибылей и убытков по проекту, т.р.
2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
ВЫРУЧКА | 14845,00 | 15884,15 | 16996,04 | 18185,76 | 19458,77 |
стоимость товаров | 10256,25 | 10974,19 | 11742,38 | 12564,35 | 13443,85 |
заработная плата с отчислениями | 2267,28 | 2425,99 | 2595,81 | 2777,52 | 2971,94 |
аренда | 932,40 | 997,67 | 1067,50 | 1142,23 | 1222,19 |
амортизация | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 | 136,20 |
Расходы на содержание автомобиля | 120,00 | 128,40 | 137,39 | 147,01 | 157,30 |
коммунальные платежи | 144,00 | 154,08 | 164,87 | 176,41 | 188,75 |
реклама | 120,00 | 128,40 | 137,39 | 147,01 | 157,30 |
интернет и связь | 72,00 | 77,04 | 82,43 | 88,20 | 94,38 |
спецодежда | 35,00 | 37,45 | 40,07 | 42,88 | 45,88 |
охрана | 96,00 | 102,72 | 109,91 | 117,60 | 125,84 |
прочие | 180,00 | 192,60 | 206,08 | 220,51 | 235,94 |
ЗАТРАТЫ | 14359,13 | 15354,74 | 16420,03 | 17559,90 | 18779,56 |
ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГА | 485,87 | 529,41 | 576,01 | 625,86 | 679,21 |
НАЛОГ | 72,88 | 79,41 | 86,40 | 93,88 | 101,88 |
ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | 412,99 | 450,00 | 489,61 | 531,98 | 577,33 |
Анализ прибыли и рентабельности предприятия Мир красоты Целью курсовой работы является закрепление теоретических знаний, полученных при изучении дисциплины «Экономика предприятия» и получение аналитических навыков в работе с экономическое информацией предприятия. При выполнении курсовой работы решаются следующие задач ...
Управление недвижимостью С каждым годом рынок коммерческой недвижимости в России развивается все активнее. Для владельцев бизнес-центров, офисных зданий, административных комплексов все актуальнее становится вопрос об эффективном и профессиональном управлении недвижимостью. Москва - один ...