Перспективы решения проблем безработицы в россии до 2015 года
Приложение 2
Данные о забастовках продолжительностью одна смена и более (2009-2010гг.)
Число организаций,в которых прошли забастовки,единиц | Число участников,тыс.человек | Не отработанорабочего времени,тыс.человеко-дней | ||
2009г. | ||||
Январь | 24 | 0,8 | 4,3 | |
Февраль | 5 | 0,2 | 0,9 | |
Март | 28 | 1,1 | 5,6 | |
I квартал2) | 55 | 1,9 | 10,8 | |
Апрель | 8 | 0,3 | 1,8 | |
Май | 2 | 0,1 | 2,0 | |
Июнь | 2 | 0,03 | 0,1 | |
I полугодие2) | 64 | 2,2 | 14,7 | |
Июль | 3 | 0,1 | 0,3 | |
Август | 1 | 0,01 | 0,2 | |
Сентябрь | - | - | - | |
Январь-сентябрь2) | 67 | 2,3 | 15,3 | |
Октябрь | 5 | 0,5 | 1,8 | |
Ноябрь | 2 | 0,5 | 2,2 | |
Декабрь | 8 | 0,99 | 9,8 | |
Год2) | 80 | 3,9 | 29,1 | |
2010г. | ||||
Январь | 14 | 0,6 | 2,6 | |
Февраль | 9 | 0,5 | 0,5 | |
Март | 32 | 1,1 | 5,3 | |
I квартал2) | 55 | 2,3 | 8,4 | |
Апрель | 3 | 0,3 | 2,5 | |
Май | 2 | 0,1 | 0,4 | |
Июнь | 2 | 0,1 | 1,2 | |
I полугодие2) | 60 | 2,6 | 12,6 | |
Июль | - | - | - | |
Август | - | - | - | |
Сентябрь | - | - | - | |
Январь-сентябрь2) | 60 | 2,6 | 12,6 | |
Октябрь | 5 | 2,9 | 16,0 | |
Ноябрь | - | - | - | |
Декабрь | 2 | 0,2 | 0,9 | |
Год2) | 67 | 5,7 | 29,5 | |
Финансово-хозяйственная деятельность и технико-экономические показатели работы ремонтного локомотивного депо Дальневосточное Стратегическая задача проведения реформ на железнодорожном транспорте - это снижение затрат на перевозки и повышение эффективности работы Компании. Расширение внешней конкурентной среды требует от ОАО "РЖД" поиска новых резервов снижения расходов при обес ...
Характеристика деятельности туристической компании ЦенторКурорт Туризм вошел в ХХI век и стал глубоким социальным и политическим явлением, значимо влияющим на мироустройство и экономику многих стран целевых регионов. Он является выгодной высокодоходной отраслью, сравнимой по эффективности инвестиционных вложений с нефтегазодоб ...